  
    
 :   , 1986

  32.85
 25

      .. 
  . 
  . 
  . 

 :
  1. - -1 - -10 (3).
  2.    -11 - -20 (11).
  3. ,    -21 - -30 (24).
  4.    -31 - -46 (49).
  5.   -47 - -62 (69).
  6.     -63 - -87 (86).
  7.     -88 - -106 
  8.     -107 - -122 (130).
  9.    -123 - -141 (150).
  10.     -142 - -164 (169).
  11.    -165 - -182 (202).
  12.   -183 - -200 (219).
  13.    -201 - -226 (246).
  14.    -227 - -239 (281).
  15.     -240 - -248 (302).
  16.   -249 - -260 (313).
  17.   -261 - -269 (331).
  18.  -   -270 - -278 (347).
  19.     -279 - -288 (374).
  20.    -289 - -300 (390).
  21.   -301 - -307 (409).

  ..    :    . /  . . - . - .:  , 1986. - 431 ., ., 8 . .
  .: 1 . 70 .
          ,   ,  , , ,  ,     .           .             .

  32.85
 6

     
   
    
  9169